全球头条:比亚迪(002594):2022年12月产销快报
2023-01-03 07:51:53 来源:
证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-001
比亚迪股份有限公司
2022年12月产销快报
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2022年12月产销快报数据如下: 单位:辆
产量 | 销量 | |||||||||
项目类别 | 本月 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 |
新能源汽车 | 235,215 | 92,030 | 1,877,034 | 607,119 | 209.17% | 235,197 | 93,945 | 1,863,494 | 603,783 | 208.64% |
-乘用车 | 234,616 | 90,908 | 1,870,919 | 597,081 | 213.34% | 234,598 | 92,823 | 1,857,379 | 593,745 | 212.82% |
-纯电动 | 109,577 | 46,588 | 917,118 | 322,983 | 183.95% | 111,939 | 48,317 | 911,140 | 320,810 | 184.01% |
-插电式混合动力 | 125,039 | 44,320 | 953,801 | 274,098 | 247.98% | 122,659 | 44,506 | 946,239 | 272,935 | 246.69% |
-商用车 | 599 | 1,122 | 6,115 | 10,038 | -39.08% | 599 | 1,122 | 6,115 | 10,038 | -39.08% |
-客车 | 335 | 783 | 4,870 | 5,772 | -15.63% | 335 | 783 | 4,870 | 5,772 | -15.63% |
-其他 | 264 | 339 | 1,245 | 4,266 | -70.82% | 264 | 339 | 1,245 | 4,266 | -70.82% |
燃油汽车 | 0 | 5,244 | 4,635 | 140,421 | -96.70% | 0 | 5,167 | 5,049 | 136,348 | -96.30% |
-轿车 | 0 | 1,915 | 1,458 | 35,302 | -95.87% | 0 | 1,771 | 1,544 | 33,401 | -95.38% |
-SUV | 0 | 3,147 | 3,177 | 93,728 | -96.61% | 0 | 3,214 | 3,505 | 93,012 | -96.23% |
-MPV | 0 | 182 | 0 | 11,391 | -100.00% | 0 | 182 | 0 | 9,935 | -100.00% |
合计 | 235,215 | 97,274 | 1,881,669 | 747,540 | 151.71% | 235,197 | 99,112 | 1,868,543 | 740,131 | 152.46% |
本公司2022年12月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.152GWh,2022年累计装机总量约为89.836GWh。
务请注意,上述销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在
投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2023年1月3日